Biết được kích thước cục nóng điều hòa bạn sẽ tính toán được vị trí lắp đặt cục nóng lý tưởng và chọn mua máy điều hòa phù hợp cho không gian ngôi nhà của bạn. Và kích thước của cục nóng điều hòa cũng là chỉ số mà thợ lắp điều hòa quan tâm mỗi khi lắp đặt. Hãy cùng Napgasdieuhoa.com.vn tổng hợp danh sách kích thức cục nóng của những dòng máy điều hòa phổ biến nhất hiện nay.
Tổng hợp kích thước cục nóng điều hòa phổ biến nhất hiện nay
Trên thị trường hiện nay có vô vàn các dòng máy điều hòa với đủ các loại công suất lớn nhỏ, tương ứng với những kích cỡ khác nhau như điều hòa 9000BTU, 12000BTU, 24000BTU, 36000BTU… Và kích thước theo các thương hiệu như: điều hòa Panasonic, Đaikin, LG, Samsung, Aqua, Toshiba, Media, Nagakawa, Casper,…
Vậy kích thước phổ biến của các cục nóng điều hòa này ra sao? Hãy cùng thợ lắp đặt điều hòa của Nạp gas điều hòa. COM.VN tìm hiểu các thông số chi tiết về kích thước cục nóng điều hòa ở bài viết dưới đây!
Các bạn lưu ý, kích thước cục nóng điều hòa phụ thuộc vào công suất làm lạnh, loại máy (1 chiều/ 2 chiều), có chức năng Inverter hay không?… Tuy nhiên chúng có thiết kế với kích thước tương đối giống nhau, chính vì vậy, các bảng kích thước cục nóng điều hòa bên dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
Kích thước cục nóng điều hòa Panasonic
Điều hòa Panasonic là lựa chọn của 53% các hộ gia đình tại Hà Nội. Đây là con số thống kê lý tưởng của hãng cuối năm 2017. Và bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn các kích cỡ cục nóng điều hòa phổ biến nhất từ các dòng máy lạnh có công suất từ 9.000 BTU – 24.000 BTU.
STT | CÔNG SUẤT ĐIỀU HÒA (BTU) | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (cm) | TRỌNG LƯỢNG CỤC NÓNG(kg) | VỊ TRÍ PHÙ HỢP |
---|---|---|---|---|
1 | Điều hòa Panasonic 9.000 BTU | Dài 72.5 cm - Cao 51 cm - Dày 26.5 cm | 22kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
2 | Điều hòa Panasonic 12.000 BTU | Dài 78 cm - Cao 54.2 cm - Dày 28.9 cm | 29kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
3 | Điều hòa Panasonic 18.000 BTU | Dài 91 cm - Cao 62 cm - Dày 33 cm | 35kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
4 | Điều hòa Panasonic 24.000 BTU | Dài 82.4 cm - Cao 61.9 cm - Dày 29.9 cm | 41kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Kích thước cục nóng điều hòa Daikin
Đứng sau Panasonic, điều hòa Daikin hiện đang là lựa chọn của số đông các gia đình. Điều hòa Daikin sở hữu thiết kế đẹp cùng chất lượng máy nén cao cấp cho trải nghiệm và làm mát tốt hơn các dòng điều hòa thông thường.
STT | CÔNG SUẤT ĐIỀU HÒA (BTU) | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (cm) | TRỌNG LƯỢNG CỤC NÓNG(kg) | VỊ TRÍ PHÙ HỢP |
---|---|---|---|---|
1 | Điều hòa Daikin 9.000 BTU | Dài 73 cm - Cao 41.8 cm - Dày 27 cm | 22kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
2 | Điều hòa Daikin 12.000 BTU | Dài 69.5 cm - Cao 41.8 cm - Dày 24.4 cm | 25kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
3 | Điều hòa Daikin 18.000 BTU | Dài 82.5 cm - Cao 73.5 cm - Dày 30 cm | 43kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
4 | Điều hòa Daikin 24.000 BTU | Dài 82.5 cm - Cao 73.5 cm - Dày 30 cm | 43kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Kích thước cục nóng điều hòa LG
Hãy tận hưởng cuộc sống an toàn hơn với máy điều hòa LG, với tính năng làm lạnh nhanh, tiết kiệm tối đa điện năng và mang đến sự thoải mái nhất cho gia đình bạn. Đây chính là ưu điểm nổi bật của điều hòa mang thương hiệu LG.
STT | CÔNG SUẤT ĐIỀU HÒA (BTU) | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (cm) | TRỌNG LƯỢNG CỤC NÓNG(kg) | VỊ TRÍ PHÙ HỢP |
---|---|---|---|---|
1 | Điều hòa LG 9.000 BTU | Dài 78 cm - Cao 50 cm - Dày 23 cm | 20kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
2 | Điều hòa LG 12.000 BTU | Dài 72 cm - Cao 50 cm - Dày 27 cm | 23kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
3 | Điều hòa LG 18.000 BTU | Dài 86 cm - Cao 55 cm - Dày 32 cm | 32,5kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
4 | Điều hòa LG 24.000 BTU | Dài 87 cm - Cao 65 cm - Dày 33 cm | 41,5kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Kích thước cục nóng điều hòa Samsung
Điều hòa Samsung nằm trong danh sách những thương hiệu điều hòa giá rẻ có chất lượng tốt nhất hiện nay. Và đây cũng chính là tiêu chí lựa chọn của nhiều gia đình đang sử dụng máy điều hòa của Samsung.
STT | CÔNG SUẤT ĐIỀU HÒA (BTU) | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (cm) | TRỌNG LƯỢNG CỤC NÓNG(kg) | VỊ TRÍ PHÙ HỢP |
---|---|---|---|---|
1 | Điều hòa Samsung 9.000 BTU | Dài 72 cm - Cao 48 cm - Dày 28 cm | 18,6kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
2 | Điều hòa Samsung 12.000 BTU | Dài 66 cm - Cao 47.5 cm - Dày 24.2 cm | 20,5kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
3 | Điều hòa Samsung 18.000 BTU | Dài 87.5 cm - Cao 54.8 cm - Dày 28.4 cm | 30,2kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
4 | Điều hòa Samsung 24.000 BTU | Dài 88cm - Cao 63.8 cm - Dày 31 cm | 34,5kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Khoảng cách giữa cục nóng và cục lạnh điều hòa là bao nhiêu?
Kích thước cục nóng điều hòa Electrolux
Nếu gia đình bạn muốn sở hữu một chiếc điều hòa có thiết kế đẹp, sang trọng và bắt mắt thì điều hòa Electrolux chính là lựa chọn tốt nhất của gia đình bạn. Cùng xem kích thước và trọng lượng cục nóng điều hòa Electrolux qua bảng dưới đây nhé!
STT | CÔNG SUẤT ĐIỀU HÒA (BTU) | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (cm) | TRỌNG LƯỢNG CỤC NÓNG(kg) | VỊ TRÍ PHÙ HỢP |
---|---|---|---|---|
1 | Điều hòa Electrolux 9.000 BTU | Dài 76 cm - Cao 43 cm - Dày 28 cm | 18,6kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
2 | Điều hòa Electrolux 12.000 BTU | Dài 78 cm - Cao 55 cm - Dày 26 cm | 20kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
3 | Điều hòa Electrolux 18.000 BTU | Dài 103.5 cm - Cao 38 cm - Dày 29.5 cm | 32kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
4 | Điều hòa Electrolux 24.000 BTU | n/a | n/a | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Việc chọn mua điều hòa thông qua kích thước cục nóng là rất quan trọng vì khi biết kích thước của cục nóng điều hòa bạn sẽ có những vị trí lắp đặt phù hợp nhất. Hy vọng, bài này sẽ giúp bạn tìm được cho mình một chiếc điều hòa phù hợp và ưng ý nhất nhé! Và đừng quên chúng tôi là Trung tâm bảo dưỡng điều hòa tốt nhất tại Hà Nội.
Bài viết liên quan: